JBS | |
---|---|
Empregados | 230.0) |
Produtos | Carne bovina, aves, suínos, ovinos, couro, produtos de higiene e limpeza, colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, laticínios, transportes |
Subsidiárias | JBS-Swift Foods Company Pilgrim's Pride Primo Smallgoods Seara Alimentos Moy Park |
Valor de mercado | R$ 61,806 bilhões (Mai/2019) |
Como reconhecer golpes e vagas falsas de emprego
Salários de JBS (Brazil)
Cargo | Salário |
---|---|
Salários de Auxiliar De Produção na : 18 salários informados | R$ 1.364/mês |
Salários de Auxiliar De Produção na : 15 salários informados | R$ 1.332/mês |
Salários de Analista Pleno na : 14 salários informados | R$ 4.449/mês |
Salários de Operador De Produção na : 14 salários informados | R$ 1.330/mês |
Como funciona a economia de um país socialista?
Como funciona o sistema de soluções de controvérsias do MERCOSUL?
Porque precisa fazer ar no caminhão?
Como funciona um caixa de mercado?
Qual a diferença entre a internet e intranet?
Qual é o sistema de governo dos Estados Unidos?
Como funciona o sistema etapa de ensino?
O que quer dizer telas simultâneas no Netflix?
Como funciona sistema de vendas online?
Como é aquecimento por indução?
Como funciona o pagamento de duplicatas?
Como fazer metalização de peças?
Como saber se o sensor de rotação está ruim?
O que é o sistema de vassalagem?