Medidas Femininas
| Tamanho | Peso | Manequim de Quadril |
|---|---|---|
| Mini - MI | 46 a 55 kg | 36 a 38 |
| Pequeno - PQ | 56 a 65 kg | 40 a 42 |
| Médio - MD | 66 a 75 kg | 44 a 46 |
| Grande - GR | 76 a 90 kg | 48 |
Para saber qual o seu tamanho de manequim tire as medidas como exemplifica a imagem em baixo. Depois de ter tirado as suas medidas compare com as tabela para ficar mais esclarecida. Assim pode dissipar as suas dúvidas em relação aos muitos moldes com medidas que existem nesta página.
COMO UTILIZAR A TABELA EM 3 PASSOS FÁCEIS:
| Tabela de Medidas - Feminino | ||
|---|---|---|
| MANEQUIM | PP | GG |
| BUSTO (cm) | 79 | 110 |
| CINTURA (cm) | 61 | 92 |
| QUADRIL (cm) | 85 | 116 |
Tabela de tamanho de roupas (plus size)
| Medidas do Corpo | 44-46 | 50 |
|---|---|---|
| Busto | 104-110 cm | 116-118 cm |
| Cintura | 126-130 cm | 140-144 cm |
| Quadril | 105-114 cm | 121-125 cm |
| Altura base | 1,68 | 1,68 |
Tabela de Medidas Oficial
| Medidas do Corpo | 44-46 | 48 |
|---|---|---|
| Tamanho (cm) | G | GG |
| Busto | 1 | 1 |
| Cintura | 88 - 92 | 94 - 98 |
| Quadril | 1 | 1 |
Ex.: Uma pessoa que usa manequim 42 (quadril) oupesa entre 52 a 62 Kg, vai usar uma peça no tamanho PEQUENO (PQ). Ex.: Uma pessoa que tem 1,63 m de altura, vai usaruma peça com o corpo (altura) MINI (MI).
Quanto tempo dorme bebe 4 meses?
Como se dá a formação do queijo?
O que aconteceu com o Jeon Jungkook?
Como fazer uma avaliação neuropsicológica infantil?
Quais multas perde a CNH provisória?
Qual a diferença entre o óleo mineral semi sintético e sintético?
O que se entende por transdisciplinaridade?
Como melhorar o sono de quem trabalha por turnos?
Como bloquear o Moto G7 com a Digital?
Como fazer cartão de visita no word 2007?