Números romanos de 1 a 1.000
Numeração romana
| Decimal | Romana |
|---|---|
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
IV são 4, VI são 6, VII são 7, VIII são 8. Corresponde ao numeral 10.
Tabela dos números romanos ()
| 1 = I | 21 = XXI | 81 = LXXXI |
|---|---|---|
| 17 = XVII | 37 = XXXVII | 97 = XCVII |
| 18 = XVIII | 38 = XXXVIII | 98 = XCVIII |
| 19 = XIX | 39 = XXXIX | 99 = XCIX |
| 20 = XX | 40 = XL | 100 = C |
Quinze — em algarismos romanos, XV.
Tabela de números romanos
Tabela dos números romanos ()
| 1 = I | 21 = XXI | 41 = XLI |
|---|---|---|
| 4 = IV | 24 = XXIV | 44 = XLIV |
| 5 = V | 25 = XXV | 45 = XLV |
| 6 = VI | 26 = XXVI | 46 = XLVI |
| 7 = VII | 27 = XXVII | 47 = XLVII |
Como começou o cerco de Jericó?
O que é necessário autenticação de documento?
Quantas fatias de abacaxi posso comer por dia?
Quando um título é inexequível?
Onde fica a memória interna do Motorola?
Como escrever na parede com tinta?
O que é documento para a história?
Quais dívidas podem ser protestadas?
O que acontece se o cachorro ingerir bicarbonato?
O que são as Boas Práticas de laboratório BPL?
Como mudar chip 3G para 5G Vivo?
Qual cera dói menos na virilha?